Wenn Du überlegst, eine Ausbildung als Krankenschwester anzufangen, wirst Du Dich früher oder später fragen:
Wie hoch ist eigentlich das Krankenschwester Gehalt?
Inhalt
Das Krankenschwester Gehalt wird maßgeblich von dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bestimmt. In diesem Dokument stehen die Gehaltstabellen für alle Arbeiter, Angestellten und Pflegebeschäftigten im öffentlichen Dienst.
Das Einkommen richtet sich dann nach einer Eingruppierung in sogenannte Entgeltgruppen und Stufen des Tarifvertrags. Heraus kommt dann eine Tabelle, welche für Krankenschwestern aktuell so aussieht:€ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E15Ü | 4922,21 | 5462,81 | 5974,94 | 6316,38 | 6396,05 | |
E15 | 3908,18 | 4336,12 | 4495,44 | 5064,48 | 5496,94 | |
E14 | 3539,44 | 3926,38 | 4154 | 4495,44 | 5018,96 | |
E13 | 3262,89 | 3619,11 | 3812,59 | 4188,13 | 4711,66 | |
E12 | 2924,88 | 3243,54 | 3698,77 | 4097,11 | 4609,25 | |
E11 | 2822,45 | 3129,75 | 3357,35 | 3698,77 | 4193,84 | |
E10 | 2720,01 | 3015,92 | 3243,54 | 3471,17 | 3903,63 | |
E9 | 2402,5 | 2663,11 | 2799,69 | 3163,87 | 3448,4 | |
E8 | 2248,86 | 2492,4 | 2606,22 | 2708,65 | 2822,45 | 2894,15 |
E7 | 2105,47 | 2333,07 | 2481,02 | 2594,84 | 2680,19 | 2759,86 |
E6 | 2064,48 | 2287,54 | 2401,35 | 2509,48 | 2583,46 | 2657,44 |
E5 | 1977,98 | 2190,82 | 2298,93 | 2407,05 | 2486,72 | 2543,63 |
E4 | 1880,11 | 2082,7 | 2219,26 | 2298,93 | 2378,6 | 2425,25 |
E3 | 1849,4 | 2048,54 | 2105,47 | 2196,51 | 2264,8 | 2327,39 |
E2Ü | 1767,43 | 1957,51 | 2025,8 | 2116,84 | 2179,43 | 2226,11 |
E2 | 1705,98 | 1889,21 | 1946,12 | 2003,04 | 2128,2 | 2259,1 |
E1 | 1520,49 | 1547,8 | 1581,95 | 1613,8 | 1695,74 |
In der linken Spalte siehst Du die Entgeltgruppen und daneben das Bruttogehalt der verschiedenen Erfahrungsstufen.
Und wie viel verdiene ich nun genau als Krankenschwester?
Das hängt zuerst davon ab, in welche Entgeltgruppe Du einsortiert wirst. Hier spielt Dein Bildungsgrad eine wichtige Rolle. Eine Krankenpflegehelferin kommt zum Beispiel eher in die Gruppe E3 oder E4 und eine voll ausgebildete Krankenschwester in die Gruppe E7 oder E8. Für die Entgeltstufe E9 und darüber hinaus brauchst Du oft schon einen abgeschlossenen Bachelor- oder Master-Studiengang.
Als frisch ausgebildete Krankenschwester kannst Du also mit einem Anfangsgehalt von 2.105€ bis 2.249€ rechnen.
Du fängst bei Stufe 1 an und steigst mit der Zeit und mit mehr Berufserfahrung in die höheren Stufen auf. Natürlich kannst Du auch in eine höhere Entgeltgruppe aufsteigen, indem Du zusätzliche Weiterbildungen machst, komplexere Aufgaben ausführst oder mehr Verantwortung übernimmst.
Ist das Krankenschwester Gehalt überall gleich?
Der Tarifvertrag gilt hauptsächlich für öffentliche Einrichtungen, also zum Beispiel Krankenhäuser oder öffentliche Pflegeeinrichtungen. Viele Arbeitgeber orientieren sich jedoch an diesen Gehaltsvereinbarungen. Somit spielen die Tarifverträge auch eine entscheidende Rolle bei dem Krankenschwester Gehalt in privaten Pflegeeinrichtungen.
Die Branche und die Region, in der Du arbeitest, beeinflusst Dein Grundgehalt auch. Letztendlich wird Dein Gehalt in privaten Einrichtungen unabhängig vom Tarifvertrag vereinbart. Deswegen kannst Du auch keine Ansprüche auf ein bestimmtes Einkommen stellen.
Wie kann ich mehr verdienen?
Abgesehen von Weiterbildungen, die Du machen kannst, um Deine Entgeltgruppe zu verbessern, gibt es in der Pflegebranche Lohnzuschläge für verschiedene Arten von Sonderarbeit.
Das betrifft Überstunden, Extraschichten, Nachtschichten, Feiertagsarbeit, Bereitschaftsdienst, Wechselschichten, Rufbereitschaft und noch weitere Sonderarbeiten. Der Zuschlag liegt häufig zwischen 20% und 30%, kann aber zwischen den Arbeitgebern variieren.